<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Blog &#187; Las Vegas</title>
	<atom:link href="http://www.pokernachhilfe.com/tag/las-vegas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokernachhilfe.com</link>
	<description>Deine täglichen Pokernews</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 03:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Thang Luu zerschmettert Dealer die Mittelhandknochen</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/thang-luu-zerschmettert-dealer-die-mittelhandknochen</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/thang-luu-zerschmettert-dealer-die-mittelhandknochen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[brechen]]></category>
		<category><![CDATA[Cashgame]]></category>
		<category><![CDATA[Casinoverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[gebrochen]]></category>
		<category><![CDATA[hand]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[lebenslang]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelhandknochen]]></category>
		<category><![CDATA[Thang Luu]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Mann sollte doch meinen, dass man beim Pokerspiel vor körperlichen Schäden gefeit ist. Mit Ausnahame von Herz-Kreislauf Schäden dürfte das Verletzungsrisiko am Pokertisch eher gering sein. Das dachte sich vermutlich auch der Dealer der Opfer eines Wutausbruchs des Poker Profis Thang Luu wurde. Etwas abseites der WSOP Turniere war ein gewöhnliches Cashgame Spiel am Laufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mann sollte doch meinen, dass man beim Pokerspiel vor körperlichen Schäden gefeit ist. Mit Ausnahame von Herz-Kreislauf Schäden dürfte das Verletzungsrisiko am Pokertisch eher gering sein. Das dachte sich vermutlich auch der Dealer der Opfer eines Wutausbruchs des Poker Profis Thang Luu wurde. Etwas abseites der WSOP Turniere war ein gewöhnliches Cashgame Spiel am Laufen und Thang Luu und sein Kontrahent wurden zum Showdown aufgefordert. Leider konnte der Gegner von Luu dessen Karten über die gesamte Tischlänge nicht gut erkennen und so schob der Dealer die offenen Karten in die Mitte des Tisches. Zumindest hatte er das vor, denn soweit kam es erst gar nicht weil Thang Luu mit der geballten Faust auf die flache Hand des Dealers drosch. Dabei erlitt der Dealer mehrfache Knochenbrüche der Mittelhand und Thang Luu&#8217;s Auftritt im Casino wurde von den Sicherheitskräften beendet. Luu lies dann die anwesenden Spieler noch wissen, dass &#8220;niemand seine Karten jemals anfassen wird&#8221;. Eine etwas komische und gefährliche Auslegung der Regel &#8220;Hand schützen&#8221;. Fakt ist, dass Luu jetzt neben einer gerichtlichen Verhandlung und einer netten Summe Schmerzensgeld noch einen viel höheren Preis zahlen wird müssen. Er wird nämlich vermutlich eine lebenslange Casinosperre bekommen und somit ist seine WSOP Laufbahn zu Ende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/thang-luu-zerschmettert-dealer-die-mittelhandknochen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Sung und Jason Mercier triumphieren</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/steve-sung-und-jason-mercier-triumphieren</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/steve-sung-und-jason-mercier-triumphieren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[PLO]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Sung]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Das 4 und 5 Event der 40. WSOP sind schon wieder Gechichte und wir haben 2 neue Braceletgewinner zu vermelden. Beim PLO Turnier ging Jason Mercier als Sieger hervor und darf sich nun über 237.462$ freuen. Beim rekordverdächtigen No Limit Hold&#8217;em Event mit 1000$ Buy In und 6012 Teilnehmern konnte sich schlußendlich Steve Sung durchsetzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 4 und 5 Event der 40. WSOP sind schon wieder Gechichte und wir haben 2 neue Braceletgewinner zu vermelden. Beim PLO Turnier ging Jason Mercier als Sieger hervor und darf sich nun über 237.462$ freuen. Beim rekordverdächtigen No Limit Hold&#8217;em Event mit 1000$ Buy In und 6012 Teilnehmern konnte sich schlußendlich Steve Sung durchsetzen und dieser bekam nach einem 5-tägigen Marathon ein Preisgeld von 771.106 Dollar und das begehrte Armaband. Die Turniere 6, 7 und 8 sind zurzeit noch in Gange und wir werden Euch sofort die latest News posten, sobald eine weitere Entscheidung gefallen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/steve-sung-und-jason-mercier-triumphieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2009 &#8211; Update aus Las Vegas</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-update-aus-las-vegas</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-update-aus-las-vegas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 12:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Das 3. Event ist zu Ende gegangen und der neue Champion nennt sich Thang Luu. Dieser ist nicht nur um ein begehrtes PLO Bracelet reicher, sondern auch um 263.135$. Währenddessen sind die Events 4, 5 und 6 gestartet und es wird noch fleißig um die Preisgeldränge gekämpft. Im Event 4  sind von den knapp 6.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 3. Event ist zu Ende gegangen und der neue Champion nennt sich Thang Luu. Dieser ist nicht nur um ein begehrtes PLO Bracelet reicher, sondern auch um 263.135$. Währenddessen sind die Events 4, 5 und 6 gestartet und es wird noch fleißig um die Preisgeldränge gekämpft. Im Event 4  sind von den knapp 6.000 Startern nur noch 50 Spieler im Turnier und sobald dieses entschieden wurde, werden wir Euch es wissen lassen wer um 771.000$ reicher geworden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-update-aus-las-vegas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2009 &#8211; Event 2 und 3</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-event-2-und-3</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-event-2-und-3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Raymer]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[PLO]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Tony G]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Während sich die verbliebenen 23 Spieler, darunter Tony G und Greg Raymer,  im 40.000$ No Limit Hold&#8217;em Jubiläumsturnier bereits über ein Preisgeld freuen dürfen, müssen die die PLO Spieler von Event 3 noch schwitzen. Von den 918 Startern, die ind Rennen gingen sind noch 208 über und die Preisgelder fangen erst ab Platz 90 an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während sich die verbliebenen 23 Spieler, darunter Tony G und Greg Raymer,  im 40.000$ No Limit Hold&#8217;em Jubiläumsturnier bereits über ein Preisgeld freuen dürfen, müssen die die PLO Spieler von Event 3 noch schwitzen. Von den 918 Startern, die ind Rennen gingen sind noch 208 über und die Preisgelder fangen erst ab Platz 90 an. Sobald wir wieder Ergebnisse aus Las Vegas haben, werden wir Euch sofort ein Update posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-event-2-und-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
