<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Blog &#187; Ergebnis</title>
	<atom:link href="http://www.pokernachhilfe.com/tag/ergebnis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokernachhilfe.com</link>
	<description>Deine täglichen Pokernews</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 03:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Landesmeisterschaft Oberösterreich</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/landesmeisterschaft-oberosterreich</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/landesmeisterschaft-oberosterreich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 23:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pokertour]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Fürst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Oberösterreich hat einen neuen Landesmeister 2009. Thomas Fürst hat das 200€ Main Event für sich entschieden und dafür ein nettes Preisgeld in der Höhe von 9.000€ erhalten. Den Mannschaftsbewerb konnte der Royale Pokerclub Marchtrenk für sich entscheiden und auch sie haben sich für die Staatsmeisterschaft in Wien qualifiziert. Aufgrund der anhaltenden starken Teilnehmerzahlen bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oberösterreich hat einen neuen Landesmeister 2009. Thomas Fürst hat das 200€ Main Event für sich entschieden und dafür ein nettes Preisgeld in der Höhe von 9.000€ erhalten. Den Mannschaftsbewerb konnte der Royale Pokerclub Marchtrenk für sich entscheiden und auch sie haben sich für die Staatsmeisterschaft in Wien qualifiziert. Aufgrund der anhaltenden starken Teilnehmerzahlen bei den Main Events der Pokertour, können wir alle Poker-Pessimisten beruhigen. Der Pokerboom ist noch lange nicht am abklingen.</p>
<p>Die nächste und letzte Landesmeisterschaft findet schon im November 2009 in Eisenstadt statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/landesmeisterschaft-oberosterreich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2009 &#8211; Phil Ivey am Finaltisch des Main Events</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-phil-ivey-am-finaltisch-des-main-events</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-phil-ivey-am-finaltisch-des-main-events#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Final table]]></category>
		<category><![CDATA[Finaltisch]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[FullTilt]]></category>
		<category><![CDATA[Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[novembver 9]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[2 Bracelets sind dem Full Tilt Profi nicht genug. Jetzt konnte er auch noch die November 9 erreichen und hat jetzt die Möglichkeit allen Main Event Kritikern ordentlich einzuheizen. Schon länger kann man von einigen Seiten vernehmen, dass das Main Event eine reine Glücksache sei und gute Pokerspieler hier durch die Finger schauen würden. Phil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 Bracelets sind dem Full Tilt Profi nicht genug. Jetzt konnte er auch noch die November 9 erreichen und hat jetzt die Möglichkeit allen Main Event Kritikern ordentlich einzuheizen. Schon länger kann man von einigen Seiten vernehmen, dass das Main Event eine reine Glücksache sei und gute Pokerspieler hier durch die Finger schauen würden. Phil Ivey kann sie jetzt alle Lügner schimpfen. Dass Ivey ein Spitzen Pokerspieler ist braucht nicht extra erwähnt zu werden, dass sich ein solcher auch gegen 6.000 Mitstreiter durchsetzen kann hat er nun bewiesen. Jetzt ist erstmal 4 Monate Pause und im November werden wir erfahren ob sich Ivey auch das begehrteste aller Bracelets sichern kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-phil-ivey-am-finaltisch-des-main-events/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2009 &#8211; Perner ausgeschieden</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-perner-ausgeschieden</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-perner-ausgeschieden#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[ausgeschieden]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Perner]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Final table]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mattes]]></category>
		<category><![CDATA[November 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerblog]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Bernhard Perner der als fünfter im Chipcount in Tag 6 des Main Events ging wurde von einer Trashhand von seinem großen Traum befreit. Nachdem er einen Riesen Pot gegen 5/8 verlor, weil sein Gegner am River die Straigt traf, waren alle Hoffnungen geplatzt. Er schied als 100 Spieler aus und nahm immerhin 40.000$ mit nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bernhard Perner der als fünfter im Chipcount in Tag 6 des Main Events ging wurde von einer Trashhand von seinem großen Traum befreit. Nachdem er einen Riesen Pot gegen 5/8 verlor, weil sein Gegner am River die Straigt traf, waren alle Hoffnungen geplatzt. Er schied als 100 Spieler aus und nahm immerhin 40.000$ mit nach Hause. Zurzeit sind noch 27 Spieler im Rennen, darunter auch der Deutsche Marco Mattes mit knapp 5. Millionen Chips. 18 Spieler müssen sich noch aus dem Turnier verabschieden bis der final table steht, der wieder erst im November 2009 ausgetragen wird. Der Full Tilt Poker Profi Phil Ivey ist auch noch im Rennen und liegt zurzeit auf dem 4 Rang im Klassement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-perner-ausgeschieden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2009 &#8211; update &#8211; Bernhard Perner will es wissen</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-update-bernhard-perner-will-es-wissen</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-update-bernhard-perner-will-es-wissen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 03:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Berhard Perner]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerblog]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Der österreichische Pokerspieler Bernhard Perner konnte heute seinen Run fortsetzen und befindet sich im Main Event der WSOP 2009 zurzeit auf Platz 5. Mit 3.000.000 Chips kann er sicher noch etliche Spieler auf die Plätze verweisen und vom großen Sieg träumen. Wie auch immer, egal ob er den Final table erreicht, das Turnier gewinnt oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der österreichische Pokerspieler Bernhard Perner konnte heute seinen Run fortsetzen und befindet sich im Main Event der WSOP 2009 zurzeit auf Platz 5. Mit 3.000.000 Chips kann er sicher noch etliche Spieler auf die Plätze verweisen und vom großen Sieg träumen. Wie auch immer, egal ob er den Final table erreicht, das Turnier gewinnt oder doch vorher das Event verlassen muss, für Furore hat er auf jeden Fall gesorgt und wir wünschen ihm noch alles Gute für die nächsten Tage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-update-bernhard-perner-will-es-wissen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP 2009-Update &#8211; Bubbleboy im Main Event gefunden</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-update-bubbleboy-im-main-event-gefunden</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-update-bubbleboy-im-main-event-gefunden#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 13:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Perner]]></category>
		<category><![CDATA[Bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Bubbleboy]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Heich]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Kia Hamadani]]></category>
		<category><![CDATA[Main Event]]></category>
		<category><![CDATA[tag 4]]></category>
		<category><![CDATA[tag 5]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Kahlmeyer]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Der vierte Tag im Main Event der WSOP 2009 ist schon wieder Geschichte und die verbleibenden Spieler dürfen sich alle mitsamt über ein Preisgeld freuen. Bubbleboy wurde Kia Hamadani der nach einer Stunde &#8220;Hand for Hand Play&#8221; den Antetod fand. 407 Spieler sind jetzt noch im Rennen und der Österreicher Bernhard Perner liegt zurzeit auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der vierte Tag im Main Event der WSOP 2009 ist schon wieder Geschichte und die verbleibenden Spieler dürfen sich alle mitsamt über ein Preisgeld freuen. Bubbleboy wurde Kia Hamadani der nach einer Stunde &#8220;Hand for Hand Play&#8221; den Antetod fand. 407 Spieler sind jetzt noch im Rennen und der Österreicher Bernhard Perner liegt zurzeit auf dem hervorragenden 8. Platz im Chipcount. Ein Österreicher am Final table des Main Events wäre mal eine klare Ansage an die Pokerwelt, dass die Alpenrepublik nicht zu untschätzen ist. Aber auch für Tim Kahlmeyer und Christian Heich aus Deutschland ist noch alles drinnen. Diesen liegen zurzeit auf Rang 56 und 58. Wir halten Euch natürlich immer up to date ob es einer unserer deutschsprachigen Spieler wirklich bis zum großen<a title="Poker" href="https://poker.bwin.com/de/poker.aspx " target="_blank"> Poker</a> Finale geschafft hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/wsop-2009-update-bubbleboy-im-main-event-gefunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beat&#8217;em all 2009 Vorrunde abgeschloßen</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/beatem-all-2009-vorrunde-abgeschlosen</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/beatem-all-2009-vorrunde-abgeschlosen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Beat'em all]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisliste]]></category>
		<category><![CDATA[Final table]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinequalifikant]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Vorrunde]]></category>
		<category><![CDATA[win2day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Einen Preispool von 98.010.- produzierten exakt 1.089 Teilnehmer bei den Qualifikationsturnieren in den Bundesländern. Am kommenden Samstag ist es dann im Casino Linz soweit. 109 Finalisten werden sich den Preispool aufteilen, wobei dem Sieger €20.300.- in die Hände fallen werden. Für ein Buy In von nur €100 eine durchaus effektive Rendite bei einem Volltreffer. Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Preispool von 98.010.- produzierten exakt 1.089 Teilnehmer bei den Qualifikationsturnieren in den Bundesländern. Am kommenden Samstag ist es dann im Casino Linz soweit. 109 Finalisten werden sich den Preispool aufteilen, wobei dem Sieger €20.300.- in die Hände fallen werden. Für ein Buy In von nur €100 eine durchaus effektive Rendite bei einem Volltreffer. Für win2day Qualifikanten gibt es ein zusätzliches €2.000.- Preisgeld, falls ein Onlinequalifikant den Sieg einfahren wird. Somit hat sich das Beat&#8217;em all Pokerturnier in der Pokerwelt etabliert und zum zweiten mal in Folge eine 4-stellige Teilnehmerzahl erreicht. Wir halten Euch natürlich auf dem Laufenden wer der große Champion 2009 sein wird und werden Euch die Ergebnisliste am nächsten Sonntag hier posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/beatem-all-2009-vorrunde-abgeschlosen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
