<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Blog &#187; Bracelet</title>
	<atom:link href="http://www.pokernachhilfe.com/tag/bracelet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokernachhilfe.com</link>
	<description>Deine täglichen Pokernews</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 03:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Joe Cada gewinnt die WSOP 2009</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/joe-cada-gewinnt-die-wsop-2009</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/joe-cada-gewinnt-die-wsop-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Darvin Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Heads Up]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Cada]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ein spannendes Heads Up mit einem begeistertem Publikum lieferten uns Joe Cada und Darvin Moon. Und obwohl Moon mit seinen knapp 5,2 Millionen Dollar auch zufrieden sein wird, hat das ganz große Los der 21 jährige Jow Cada gezogen. Nicht nur, dass er der jüngste WSOP Gewinner aller Zeiten ist, hat er zudem auch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein spannendes Heads Up mit einem begeistertem Publikum lieferten uns Joe Cada und Darvin Moon. Und obwohl Moon mit seinen knapp 5,2 Millionen Dollar auch zufrieden sein wird, hat das ganz große Los der 21 jährige Jow Cada gezogen. Nicht nur, dass er der jüngste WSOP Gewinner aller Zeiten ist, hat er zudem auch ein Preisgeld von 8,5 Millionen Dollar gewonnen. Das begehrteste aller Poker Bracelets bekam er obendrauf.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1YsqmIa62KI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="240" src="http://www.youtube.com/v/1YsqmIa62KI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Powered by <a href="https://poker.bwin.com/de/poker.aspx?view=macclientdownload" target="_blank">texas hold em mac</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/joe-cada-gewinnt-die-wsop-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Ivey holt sich sein sechstes Bracelet</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/phil-ivey-holt-sich-sein-sechstes-bracelet</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/phil-ivey-holt-sich-sein-sechstes-bracelet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Armband]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Deuce to Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Aldridge]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Poker WM]]></category>
		<category><![CDATA[Rami Boukai]]></category>
		<category><![CDATA[Sigi Stockinger]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Im achten Event der 40. World Series of Poker konnte sich im Deuce to Seven Turnier Phil Ivey durchsetzen und sein sechstes Bracelet in Empfang nehmen. Darüber hinaus bekam er als Taschengeld 96.367$. Ken Aldridge siegte im NL shorthanded Turnier nachdem er 1458 Spieler hinter sich lassen konnte und darf sich jetzt über ein Preisgeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im achten Event der 40. World Series of Poker konnte sich im Deuce to Seven Turnier Phil Ivey durchsetzen und sein sechstes Bracelet in Empfang nehmen. Darüber hinaus bekam er als Taschengeld 96.367$. Ken Aldridge siegte im NL shorthanded Turnier nachdem er 1458 Spieler hinter sich lassen konnte und darf sich jetzt über ein Preisgeld in der Höhe von 428.259$ freuen. In Event 10 schaffte der Österreicher Sigi Stockinger den tadellosen 9. Platz und bekam für seinen Auftritt eine Belohnung von 25.151$.Ein wenig mehr, nämlich 244.862$ wurden Rami Boukai auf sein Bankroll Konto gutschrieben und zusätzlich gabs auch hier natürlich das begehrte Armband.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/phil-ivey-holt-sich-sein-sechstes-bracelet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freddie Ellis und Travis Johnson auf der Siegerstrasse</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/freddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/freddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[7CS]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Ellies]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die WSOP 2009 hat 2 neue Braceletträger. Im 6 Event, dem 10.000$ 7 CS Turnier konnte Freddie Ellies 141 Konkurrenten hinter sich lassen und 373.751$ als Preisgeld kassieren. Ungleich mehr Spieler traten beim 1.500$ No Limit Hold&#8217;em Turnier an und Travis Johnson brachte das Kunststück zusammen, 2790 Spieler auf die hinteren Plätze zu platzieren. Dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die WSOP 2009 hat 2 neue Braceletträger. Im 6 Event, dem 10.000$ 7 CS Turnier konnte Freddie Ellies 141 Konkurrenten hinter sich lassen und 373.751$ als Preisgeld kassieren. Ungleich mehr Spieler traten beim 1.500$ No Limit Hold&#8217;em Turnier an und Travis Johnson brachte das Kunststück zusammen, 2790 Spieler auf die hinteren Plätze zu platzieren. Dafür gibt es nicht nur das begehrte Bracelet sondern zusätzlich auch noch 666.853$ als Preisgeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/freddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
