<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Blog &#187; Bracelet</title>
	<atom:link href="http://www.pokernachhilfe.com/tag/bracelet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokernachhilfe.com</link>
	<description>Deine täglichen Pokernews</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Katja Thater beendet Partnerschaft mit Pokerstars</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/katja-thater-beendet-partnerschaft-mit-pokerstars</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/katja-thater-beendet-partnerschaft-mit-pokerstars#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Thater]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Katja Thater hatte es in den 5 Jahren bei Pokerstars nicht leicht. Zwar hatte sie schon ein Bracelet bei der WSOP 2007 gewonnen und den Finaltisch bei der EPT Polen erreicht aber das hinterte viele Spieler nicht daran sie weiter einen NOOB zu schimpfen. Wie auch immer, gestern lief der 5 Jahres Vertrag mit Pokerstars [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katja Thater hatte es in den 5 Jahren bei Pokerstars nicht leicht. Zwar hatte sie schon ein Bracelet bei der WSOP 2007 gewonnen und den Finaltisch bei der EPT Polen erreicht aber das hinterte viele Spieler nicht daran sie weiter einen NOOB zu schimpfen. Wie auch immer, gestern lief der 5 Jahres Vertrag mit Pokerstars aus und dieser wurde auf Wunsch beider Parteien nicht verlängert. Somit verliert der Pokerzirkus ein weiteres bekanntes Gesicht, dass jahrelang ohne große Skandale mit den Großen mitmischen konnte.</p>
<p><a href="http://www.pokernachhilfe.com/wp-content/uploads/2011/04/pokerstars-mini.png"><img class="alignleft size-full wp-image-859" title="pokerstars-mini" src="http://www.pokernachhilfe.com/wp-content/uploads/2011/04/pokerstars-mini.png" alt="" width="21" height="21" /></a> <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a title="Pokerstars download" href="http://www.pokernachhilfe.com/pokerstars">Pokerstars </a></span><a title="Pokerstars download" href="http://www.pokernachhilfe.com/pokerstars"><strong>600$ Bonus</strong></a></span></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pokernachhilfe.com%2Fkatja-thater-beendet-partnerschaft-mit-pokerstars&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/katja-thater-beendet-partnerschaft-mit-pokerstars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event 35 &#8211; WSOP 2011 &#8211; Jason Mercier</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/event-35-wsop-2011-jason-mercier</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/event-35-wsop-2011-jason-mercier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Event 35]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Mercier]]></category>
		<category><![CDATA[Pot Limit Omaha]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Jason Mercier kann es also doch noch. Im Pot Limit Omaha Bewerb konnte er sich gegen 506 Gegner durchsetzen und sich sein zweites Bracelet nach 2009 sichern. Natürlich gab es neben dem Armband auch noch ein nettes Preisgeld für den Amerikaner in der Höhe von $619,575. Everest Poker 500$ Bonus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jason Mercier kann es also doch noch. Im Pot Limit Omaha Bewerb konnte er sich gegen 506 Gegner durchsetzen und sich sein zweites Bracelet nach 2009 sichern. Natürlich gab es neben dem Armband auch noch ein nettes Preisgeld für den Amerikaner in der Höhe von $619,575.</p>
<p><a href="http://www.pokernachhilfe.com/wp-content/uploads/2011/04/everest-mini.png"><img class="alignleft size-full wp-image-858" title="everest-mini" src="http://www.pokernachhilfe.com/wp-content/uploads/2011/04/everest-mini.png" alt="" width="21" height="21" /></a> <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a title="EverestPoker download" href="http://www.pokernachhilfe.com/everest-poker">Everest Poker</a></span><a title="EverestPoker download" href="http://www.pokernachhilfe.com/everest-poker"> <strong>500$ Bonus</strong></a></span></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pokernachhilfe.com%2Fevent-35-wsop-2011-jason-mercier&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/event-35-wsop-2011-jason-mercier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event 1 &#8211; WSOP 2011 &#8211; Sean Drake</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/event-1-wsop-2011-sean-drake</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/event-1-wsop-2011-sean-drake#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[event 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Drake]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Das erste der Turnier, welches immer den Casinomitarbeitern gewidmet und vorbehalten ist, wurde jetzt entschieden. Sean Drake ist der erste Gewinner der WSOP 2011 und das zurecht. Sean Drake ging schon als Chipleader in den letzten Tag und eine 7 am River verhinderte den vorzeitigen Sieg. Mit einem Paar Könige gelang ihm aber dann doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste der Turnier, welches immer den Casinomitarbeitern gewidmet und vorbehalten ist, wurde jetzt entschieden. Sean Drake ist der erste Gewinner der WSOP 2011 und das zurecht. Sean Drake ging schon als Chipleader in den letzten Tag und eine 7 am River verhinderte den vorzeitigen Sieg. Mit einem Paar Könige gelang ihm aber dann doch der Streich und somit ist er nun um 82.292$ und um ein Bracelet reicher.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.pokernachhilfe.com/wp-content/uploads/2011/04/partypoker-mini.png"><img class="alignleft size-full wp-image-864" title="partypoker-mini" src="http://www.pokernachhilfe.com/wp-content/uploads/2011/04/partypoker-mini.png" alt="" width="21" height="21" /></a><span style="color: #000000;"> <a title="PartyPoker download" href="http://www.pokernachhilfe.com/party-poker">PartyPoker </a></span><a title="PartyPoker download" href="http://www.pokernachhilfe.com/party-poker"><strong>500$ Bonus</strong></a></span></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pokernachhilfe.com%2Fevent-1-wsop-2011-sean-drake&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/event-1-wsop-2011-sean-drake/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Cada gewinnt die WSOP 2009</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/joe-cada-gewinnt-die-wsop-2009</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/joe-cada-gewinnt-die-wsop-2009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Darvin Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Heads Up]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Cada]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ein spannendes Heads Up mit einem begeistertem Publikum lieferten uns Joe Cada und Darvin Moon. Und obwohl Moon mit seinen knapp 5,2 Millionen Dollar auch zufrieden sein wird, hat das ganz große Los der 21 jährige Jow Cada gezogen. Nicht nur, dass er der jüngste WSOP Gewinner aller Zeiten ist, hat er zudem auch ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein spannendes Heads Up mit einem begeistertem Publikum lieferten uns Joe Cada und Darvin Moon. Und obwohl Moon mit seinen knapp 5,2 Millionen Dollar auch zufrieden sein wird, hat das ganz große Los der 21 jährige Jow Cada gezogen. Nicht nur, dass er der jüngste WSOP Gewinner aller Zeiten ist, hat er zudem auch ein Preisgeld von 8,5 Millionen Dollar gewonnen. Das begehrteste aller Poker Bracelets bekam er obendrauf.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1YsqmIa62KI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="240" src="http://www.youtube.com/v/1YsqmIa62KI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Powered by <a href="https://poker.bwin.com/de/poker.aspx?view=macclientdownload" target="_blank">texas hold em mac</a></p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pokernachhilfe.com%2Fjoe-cada-gewinnt-die-wsop-2009&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/joe-cada-gewinnt-die-wsop-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Ivey holt sich sein sechstes Bracelet</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/phil-ivey-holt-sich-sein-sechstes-bracelet</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/phil-ivey-holt-sich-sein-sechstes-bracelet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[Armband]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Deuce to Seven]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Aldridge]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Ivey]]></category>
		<category><![CDATA[Poker WM]]></category>
		<category><![CDATA[Rami Boukai]]></category>
		<category><![CDATA[Sigi Stockinger]]></category>
		<category><![CDATA[World Series of Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Im achten Event der 40. World Series of Poker konnte sich im Deuce to Seven Turnier Phil Ivey durchsetzen und sein sechstes Bracelet in Empfang nehmen. Darüber hinaus bekam er als Taschengeld 96.367$. Ken Aldridge siegte im NL shorthanded Turnier nachdem er 1458 Spieler hinter sich lassen konnte und darf sich jetzt über ein Preisgeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im achten Event der 40. World Series of Poker konnte sich im Deuce to Seven Turnier Phil Ivey durchsetzen und sein sechstes Bracelet in Empfang nehmen. Darüber hinaus bekam er als Taschengeld 96.367$. Ken Aldridge siegte im NL shorthanded Turnier nachdem er 1458 Spieler hinter sich lassen konnte und darf sich jetzt über ein Preisgeld in der Höhe von 428.259$ freuen. In Event 10 schaffte der Österreicher Sigi Stockinger den tadellosen 9. Platz und bekam für seinen Auftritt eine Belohnung von 25.151$.Ein wenig mehr, nämlich 244.862$ wurden Rami Boukai auf sein Bankroll Konto gutschrieben und zusätzlich gabs auch hier natürlich das begehrte Armband.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pokernachhilfe.com%2Fphil-ivey-holt-sich-sein-sechstes-bracelet&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/phil-ivey-holt-sich-sein-sechstes-bracelet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freddie Ellis und Travis Johnson auf der Siegerstrasse</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/freddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/freddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[7CS]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Ellies]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die WSOP 2009 hat 2 neue Braceletträger. Im 6 Event, dem 10.000$ 7 CS Turnier konnte Freddie Ellies 141 Konkurrenten hinter sich lassen und 373.751$ als Preisgeld kassieren. Ungleich mehr Spieler traten beim 1.500$ No Limit Hold&#8217;em Turnier an und Travis Johnson brachte das Kunststück zusammen, 2790 Spieler auf die hinteren Plätze zu platzieren. Dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die WSOP 2009 hat 2 neue Braceletträger. Im 6 Event, dem 10.000$ 7 CS Turnier konnte Freddie Ellies 141 Konkurrenten hinter sich lassen und 373.751$ als Preisgeld kassieren. Ungleich mehr Spieler traten beim 1.500$ No Limit Hold&#8217;em Turnier an und Travis Johnson brachte das Kunststück zusammen, 2790 Spieler auf die hinteren Plätze zu platzieren. Dafür gibt es nicht nur das begehrte Bracelet sondern zusätzlich auch noch 666.853$ als Preisgeld.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pokernachhilfe.com%2Ffreddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/freddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

