<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker Blog &#187; 7CS</title>
	<atom:link href="http://www.pokernachhilfe.com/tag/7cs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokernachhilfe.com</link>
	<description>Deine täglichen Pokernews</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Freddie Ellis und Travis Johnson auf der Siegerstrasse</title>
		<link>http://www.pokernachhilfe.com/freddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse</link>
		<comments>http://www.pokernachhilfe.com/freddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pokernews]]></category>
		<category><![CDATA[7CS]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Freddie Ellies]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokernachhilfe.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die WSOP 2009 hat 2 neue Braceletträger. Im 6 Event, dem 10.000$ 7 CS Turnier konnte Freddie Ellies 141 Konkurrenten hinter sich lassen und 373.751$ als Preisgeld kassieren. Ungleich mehr Spieler traten beim 1.500$ No Limit Hold&#8217;em Turnier an und Travis Johnson brachte das Kunststück zusammen, 2790 Spieler auf die hinteren Plätze zu platzieren. Dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die WSOP 2009 hat 2 neue Braceletträger. Im 6 Event, dem 10.000$ 7 CS Turnier konnte Freddie Ellies 141 Konkurrenten hinter sich lassen und 373.751$ als Preisgeld kassieren. Ungleich mehr Spieler traten beim 1.500$ No Limit Hold&#8217;em Turnier an und Travis Johnson brachte das Kunststück zusammen, 2790 Spieler auf die hinteren Plätze zu platzieren. Dafür gibt es nicht nur das begehrte Bracelet sondern zusätzlich auch noch 666.853$ als Preisgeld.</p>
<div id="facebook_like"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.pokernachhilfe.com%2Ffreddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;action=like&amp;font=segoe+ui&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokernachhilfe.com/freddie-ellis-und-travis-johnson-auf-der-siegerstrasse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

